第二部分 专项资金绩效目标
第三部分 预算项目绩效目标
1、基层公检法司转移支付资金-冀财政法【2021】63号绩效目标表
绩效目标 | 1.确保审判执行业务开展 2.完成审判业务装备采购 3.完成审判业务提高群众满意率 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥90% | 绩效指标 |
质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | ≥90% | 绩效指标 | |
时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间
| ≥90% | 绩效指标 | |
成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤10% | 绩效指标 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 项目规划准确率 | 项目规划准确率 | ≥90% | 绩效指标 |
社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥20% | 绩效指标 | |
经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 绩效指标 | |
生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥10% | 绩效指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 绩效指标 |
2、劳务派遣人员经费绩效目标表
绩效目标 | 1.保障劳务派遣人员工资发放 2.保障单位业务正常运行 3.保障人员稳定 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≤120人 | |
质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥90% | ||
时效指标 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | ||
成本指标 | 工资(福利)、社会保障(公积金)等发放(缴纳)标准 | 工资(福利)、社会保障(公积金)等发放(缴纳)标准 | 按规定执行 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80% | |
社会效益指标 | 加强工作人员归属感,保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资等,进一步增强劳务派遣职工得归属感,保障办公正常运转 | 保持工作队伍相对稳定 | ||
生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80% | ||
可持续影响指标 | 劳务派遣人员工作质量 | 劳务派遣人员工作质量 | 稳定提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意度 | 劳务派遣人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥90% |
3、全省法院建设补助经费-冀财政法【2021】71号绩效目标表
绩效目标 | 1.完成驻看守所远程提讯法庭建设 2.完成基层数字法庭建设 3.完成警用车辆购置 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥90% | 项目绩效指标 |
质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | ≥90% | 项目绩效指标 | |
时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间
| ≥90% | 项目绩效指标 | |
成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤10% | 项目绩效指标 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 项目规划准确率 | 项目规划准确率 | ≥90% | 项目绩效指标 |
社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥20% | 项目绩效指标 | |
经济效益指标 | 设备使用率(%) | 设备使用率(%) | ≥90% | 项目绩效指标 | |
生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 项目绩效指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 项目绩效指标 |
4、审判楼项目及配套附属设施建设资金绩效目标表
绩效目标 | 1.完成配套设施建设 2.确保新建审判楼投入运行使用 3.保障审判业务顺利开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥80% | 项目绩效指标 |
质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥90% | 项目绩效指标 | |
时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥90% | 项目绩效指标 | |
成本指标 | 超概算比例 | 超概算金额占概算的比例 | ≤10% | 项目绩效指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑(工程)综合利用率 | 反映建筑(工程)综合利用率 | ≥80% | 项目绩效指标 |
可持续影响指标 | 建筑(设施)使用年限 | 建筑(设施)正常使用年限 | ≥50年 | 项目绩效指标 | |
经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 符合经济效益指标 | 项目绩效指标 | |
生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 符合生态效益指标 | 项目绩效指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 项目绩效指标 |
5、中央-中央政法纪检监察转移支付资金-冀财政法【2021】62绩效目标表
绩效目标 | 1.完成装备采购任务 2.保障审判业务顺利开展 3.提供优良业务办案环境 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥90% | 项目绩效指标 |
质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | ≥90% | 项目绩效指标 | |
时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间
| ≥90% | 项目绩效指标 | |
成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤10% | 项目绩效指标 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 项目规划准确率 | 项目规划准确率 | ≥90% | 项目绩效指标 |
社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥20% | 项目绩效指标 | |
经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 项目绩效指标 | |
生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥10% | 项目绩效指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 项目绩效指标 |
六、政府采购预算情况
2022年,景县人民法院安排政府采购预算800.00万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
161景县人民法院 | 单位:万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2022年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 | ||||||
合 计 | 800.00 | 591.00 | 209.00 | 800.00 | |||||||||||
景县人民法院本级小计 | 800.00 | 591.00 | 209.00 | 800.00 | |||||||||||
基层公检法司转移支付资金-冀财政法【2021】63号 | 90.00 | 其他政法、检测专用设备 | A032599 | 1 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
基层公检法司转移支付资金-冀财政法【2021】63号 | 90.00 | 其他运行维护服务 | C020699 | 1 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||
全省法院建设补助经费-冀财政法【2021】71号 | 300.00 | 其他政法、检测专用设备 | A032599 | 1 | 1 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | ||||||
全省法院建设补助经费-冀财政法【2021】71号 | 300.00 | 其他政法、检测专用设备 | A032599 | 1 | 1 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | ||||||
审判楼项目及配套附属设施建设资金 | 209.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 1 | 1 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | ||||||
审判楼项目及配套附属设施建设资金 | 209.00 | 业务用房施工 | B010402 | 1 | 1 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | ||||||
中央-中央政法纪检监察转移支付资金-冀财政法【2021】62 | 201.00 | 小型计算机 | A02010102 | 1 | 1 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
景县人民法院(含所属单位)上年末固定资产金额为2214.911039万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为800万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
161景县人民法院 截止时间:2021-12-31
项目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
(一)土地、房屋及构筑物 | 1 | 2616000.00 |
其中:1.土地(平方米) | ||
2.房屋(平方米) | 1 | 2600000.00 |
(1)办公用房 | —— | |
其中:本单位实际使用办公室用房 | —— | |
(2)业务用房 | —— | |
(3)其他用房 | —— | |
(二)通用设备(个、台、辆等) | 1 | 16580632.14 |
其中:1.车辆 | 15 | 1204690.00 |
(2)副部(省)级及以上领导用车 | ||
(3)主要领导干部用车 | ||
(4)机要通信用车 | 1 | 129800.00 |
(5)应急保障用车 | ||
(6)执法执勤用车 | 1 | 1074890.00 |
(7)特种专业技术用车 | ||
(8)离退休干部用车 | ||
(9)其他用车 | ||
2.单价50万(含)以上(不含车辆) | ||
(三)专用设备(个、台等) | 1 | 406998.25 |
其中:单价100万(含)以上 | ||
(四)文物和陈列品(个、件等) | ||
(五)图书档案(本、套等) | ||
(六)家具、用具、装具及动植物(个、套等) | 1 | 2545480.00 |
其中:家具用具 | 1 | 2145032.00 |
三、无形资产 | 1 | 2173015.84 |
其中:1.专利(个、项等) | ||
2.非专利技术(个、项等) | ||
3.土地使用权(平方米) | 1 | 2173015.84 |
4.计算机软件(个、项等) |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
第二部分 部门所属单位预算
一、景县人民法院本级收支预算
单位预算收支总表
161001景县人民法院本级 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2588.30 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 209.00 | 二、外交支出 | |
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 2238.57 | |
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 170.12 | |
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | 69.20 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | 209.00 | ||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 110.41 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 本年收入合计 | 2797.30 | 本年支出合计 | 2797.30 |
32 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
33 | 收入总计 | 2797.30 | 支出总计 | 2797.30 |
单位预算收入总表
161001景县人民法院本级 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 2797.30 | 2797.30 | 2797.30 | ||||||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 2238.57 | 2238.57 | 2238.57 | |||||||
3 | 20405 | 法院 | 2238.57 | 2238.57 | 2238.57 | |||||||
4 | 2040501 | 行政运行 | 976.46 | 976.46 | 976.46 | |||||||
5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | |||||||
6 | 2040504 | 案件审判 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | |||||||
7 | 2040505 | 案件执行 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||
8 | 2040506 | “两庭”建设 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |||||||
9 | 2040550 | 事业运行 | 221.11 | 221.11 | 221.11 | |||||||
10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 170.12 | 170.12 | 170.12 | |||||||
11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.08 | 165.08 | 165.08 | |||||||
12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | |||||||
13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.54 | 114.54 | 114.54 | |||||||
14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | |||||||
15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | |||||||
16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |||||||
17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | |||||||
18 | 210 | 卫生健康支出 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | |||||||
19 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | |||||||
20 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | |||||||
21 | 212 | 城乡社区支出 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | |||||||
22 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | |||||||
23 | 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | |||||||
24 | 221 | 住房保障支出 | 110.41 | 110.41 | 110.41 | |||||||
25 | 22102 | 住房改革支出 | 110.41 | 110.41 | 110.41 | |||||||
26 | 2210201 | 住房公积金 | 110.41 | 110.41 | 110.41 |
单位预算支出总表
161001景县人民法院本级 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 2797.30 | 1547.30 | 1250.00 | ||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 2238.57 | 1197.57 | 1041.00 | |||
3 | 20405 | 法院 | 2238.57 | 1197.57 | 1041.00 | |||
4 | 2040501 | 行政运行 | 976.46 | 976.46 | ||||
5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 681.00 | 681.00 | ||||
6 | 2040504 | 案件审判 | 246.00 | 246.00 | ||||
7 | 2040505 | 案件执行 | 60.00 | 60.00 | ||||
8 | 2040506 | “两庭”建设 | 54.00 | 54.00 | ||||
9 | 2040550 | 事业运行 | 221.11 | 221.11 | ||||
10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 170.12 | 170.12 | ||||
11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.08 | 165.08 | ||||
12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.23 | 41.23 | ||||
13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.54 | 114.54 | ||||
14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.31 | 9.31 | ||||
15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.04 | 5.04 | ||||
16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.81 | 0.81 | ||||
17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.23 | 4.23 | ||||
18 | 210 | 卫生健康支出 | 69.20 | 69.20 | ||||
19 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 69.20 | 69.20 | ||||
20 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 69.20 | 69.20 | ||||
21 | 212 | 城乡社区支出 | 209.00 | 209.00 | ||||
22 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 209.00 | 209.00 | ||||
23 | 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 209.00 | 209.00 | ||||
24 | 221 | 住房保障支出 | 110.41 | 110.41 | ||||
25 | 22102 | 住房改革支出 | 110.41 | 110.41 | ||||
26 | 2210201 | 住房公积金 | 110.41 | 110.41 |
单位预算财政拨款收支总表
161001景县人民法院本级 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 2588.30 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 209.00 | 二、外交支出 | ||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 2238.57 | 2238.57 | ||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 170.12 | 170.12 | ||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 69.20 | 69.20 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | 209.00 | 209.00 | ||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 110.41 | 110.41 | ||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 本年收入合计 | 2797.30 | 本年支出合计 | 2797.30 | 2588.30 | 209.00 | |
32 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
33 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
34 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
35 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
36 | 收入总计 | 2797.30 | 支出总计 | 2797.30 | 2588.30 | 209.00 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
161001景县人民法院本级 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 2588.30 | 1547.30 | 1041.00 | |
2 | 204 | 公共安全支出 | 2238.57 | 1197.57 | 1041.00 |
3 | 20405 | 法院 | 2238.57 | 1197.57 | 1041.00 |
4 | 2040501 | 行政运行 | 976.46 | 976.46 | |
5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 681.00 | 681.00 | |
6 | 2040504 | 案件审判 | 246.00 | 246.00 | |
7 | 2040505 | 案件执行 | 60.00 | 60.00 | |
8 | 2040506 | “两庭”建设 | 54.00 | 54.00 | |
9 | 2040550 | 事业运行 | 221.11 | 221.11 | |
10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 170.12 | 170.12 | |
11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.08 | 165.08 | |
12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.23 | 41.23 | |
13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.54 | 114.54 | |
14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.31 | 9.31 | |
15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.04 | 5.04 | |
16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.81 | 0.81 | |
17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.23 | 4.23 | |
18 | 210 | 卫生健康支出 | 69.20 | 69.20 | |
19 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 69.20 | 69.20 | |
20 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 69.20 | 69.20 | |
21 | 221 | 住房保障支出 | 110.41 | 110.41 | |
22 | 22102 | 住房改革支出 | 110.41 | 110.41 | |
23 | 2210201 | 住房公积金 | 110.41 | 110.41 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
161001景县人民法院本级 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1547.30 | 1249.20 | 298.10 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 1207.07 | 1207.07 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 422.54 | 422.54 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 242.27 | 242.27 | |
5 | 30103 | 奖金 | 35.27 | 35.27 | |
6 | 30107 | 绩效工资 | 196.97 | 196.97 | |
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.54 | 114.54 | |
8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.31 | 9.31 | |
9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 69.20 | 69.20 | |
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.04 | 5.04 | |
11 | 30113 | 住房公积金 | 110.41 | 110.41 | |
12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.52 | 1.52 | |
13 | 302 | 商品和服务支出 | 298.10 | 298.10 | |
14 | 30201 | 办公费 | 32.00 | 32.00 | |
15 | 30202 | 印刷费 | 20.00 | 20.00 | |
16 | 30205 | 水费 | 5.70 | 5.70 | |
17 | 30206 | 电费 | 30.00 | 30.00 | |
18 | 30207 | 邮电费 | 47.00 | 47.00 | |
19 | 30208 | 取暖费 | 20.00 | 20.00 | |
20 | 30211 | 差旅费 | 20.00 | 20.00 | |
21 | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | |
22 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
23 | 30216 | 培训费 | 5.80 | 5.80 | |
24 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
25 | 30226 | 劳务费 | 7.00 | 7.00 | |
26 | 30228 | 工会经费 | 14.60 | 14.60 | |
27 | 30229 | 福利费 | 8.00 | 8.00 | |
28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.00 | 19.00 | |
29 | 30239 | 其他交通费用 | 56.00 | 56.00 | |
30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.13 | 42.13 | |
31 | 30302 | 退休费 | 28.80 | 28.80 | |
32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.33 | 13.33 |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
161001景县人民法院本级 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 209.00 | 209.00 | ||
2 | 212 | 城乡社区支出 | 209.00 | 209.00 | |
3 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 209.00 | 209.00 | |
4 | 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 209.00 | 209.00 |
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
161001景县人民法院本级 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
161001景县人民法院本级 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 27.8 | |||
2 | “三公”经费小计 | 21 | |||
3 | 一、因公出国(境)费 | ||||
4 | 其中:教学科研人员因公出国(境)费 | ||||
5 | 其他因公出国(境)费 | ||||
6 | 二、公务用车购置及运维费 | ||||
7 | 其中:公务用车购置费 | ||||
8 | 公务用车运行维护费 | 19.00 | 19.00 | ||
9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 | ||
10 | 四、会议费 | 1.00 | 1.00 | ||
11 | 五、培训费 | 5.80 | 5.80 |