一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
金额单位:万元
部门:景县人民法院
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 | 科目编码 |
科目名称 |
决算数 | 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1680.63 | 302 | 商品和服务支出 | 307.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 450.86 | 30201 | 办公费 | 23.55 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 214.27 | 30202 | 印刷费 | 18.84 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 56.64 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 123.10 | 30205 | 水费 | 2.10 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.06 | 30206 | 电费 | 23.60 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 19.80 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.50 | 30208 | 取暖费 | 10.32 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴 费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.43 | 30211 | 差旅费 | 79.33 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 76.40 | 30212 | 因公出国(境) 费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 46.84 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 604.39 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 53.33 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.13 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 26.73 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 15.57 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 11.03 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 7.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 3.29 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.19 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 45.20 | ||||
30240 | 税金及附加费 用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 1733.96 | 公用经费合计 | 307.98 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
金额单位:万元
部门:景县人民法院
预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
26.19 | 26.19 | 26.19 | |||
决算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
26.19 | 26.19 | 26.19 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
金额单位:万元
部门:
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
我院本年度无相关收支及结转结余情况,按要求空表列示。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 09 表
金额单位:万元
部门:
科目 | 本年支出 | |||
功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
我院本年度无相关支出情况,按要求空表列示