单位预算收支总表
610001景县人民法院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2737.00 | 一、一般公共服务支出 | 560.00 |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 1666.94 | |
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 318.82 | |
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | 59.24 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 132.00 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 2737.00 | 本年支出合计 | 2737.00 |
33 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
34 | 收入总计 | 2737.00 | 支出总计 | 2737.00 |
单位预算收入总表
610001景县人民法院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 2737.00 | 2737.00 | 2737.00 | ||||||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | |||||||
3 | 20106 | 财政事务 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | |||||||
4 | 2010601 | 行政运行 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | |||||||
5 | 204 | 公共安全支出 | 1666.94 | 1666.94 | 1666.94 | |||||||
6 | 20405 | 法院 | 1666.94 | 1666.94 | 1666.94 | |||||||
7 | 2040501 | 行政运行 | 1666.94 | 1666.94 | 1666.94 | |||||||
8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 318.82 | 318.82 | 318.82 | |||||||
9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 318.82 | 318.82 | 318.82 | |||||||
10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 165.14 | 165.14 | 165.14 | |||||||
11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.68 | 153.68 | 153.68 | |||||||
12 | 210 | 卫生健康支出 | 59.24 | 59.24 | 59.24 | |||||||
13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.24 | 59.24 | 59.24 | |||||||
14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.24 | 59.24 | 59.24 | |||||||
15 | 221 | 住房保障支出 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | |||||||
16 | 22102 | 住房改革支出 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | |||||||
17 | 2210201 | 住房公积金 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |
单位预算支出总表
610001景县人民法院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 2737.00 | 2177.00 | 560.00 | ||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 560.00 | 560.00 | ||||
3 | 20106 | 财政事务 | 560.00 | 560.00 | ||||
4 | 2010601 | 行政运行 | 560.00 | 560.00 | ||||
5 | 204 | 公共安全支出 | 1666.94 | 1666.94 | ||||
6 | 20405 | 法院 | 1666.94 | 1666.94 | ||||
7 | 2040501 | 行政运行 | 1666.94 | 1666.94 | ||||
8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 318.82 | 318.82 | ||||
9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 318.82 | 318.82 | ||||
10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 165.14 | 165.14 | ||||
11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.68 | 153.68 | ||||
12 | 210 | 卫生健康支出 | 59.24 | 59.24 | ||||
13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.24 | 59.24 | ||||
14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.24 | 59.24 | ||||
15 | 221 | 住房保障支出 | 132.00 | 132.00 | ||||
16 | 22102 | 住房改革支出 | 132.00 | 132.00 | ||||
17 | 2210201 | 住房公积金 | 132.00 | 132.00 |
单位预算财政拨款收支总表
610001景县人民法院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 2737.00 | 一、一般公共服务支出 | 560.00 | 560.00 | ||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 1666.94 | 1666.94 | ||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 318.82 | 318.82 | ||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 59.24 | 59.24 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 132.00 | 132.00 | ||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 2737.00 | 本年支出合计 | 2737.00 | 2737.00 | ||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 2737.00 | 支出总计 | 2737.00 | 2737.00 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
610001景县人民法院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 2737.00 | 2177.00 | 560.00 | |
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 560.00 | 560.00 | |
3 | 20106 | 财政事务 | 560.00 | 560.00 | |
4 | 2010601 | 行政运行 | 560.00 | 560.00 | |
5 | 204 | 公共安全支出 | 1666.94 | 1666.94 | |
6 | 20405 | 法院 | 1666.94 | 1666.94 | |
7 | 2040501 | 行政运行 | 1666.94 | 1666.94 | |
8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 318.82 | 318.82 | |
9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 318.82 | 318.82 | |
10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 165.14 | 165.14 | |
11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.68 | 153.68 | |
12 | 210 | 卫生健康支出 | 59.24 | 59.24 | |
13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.24 | 59.24 | |
14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.24 | 59.24 | |
15 | 221 | 住房保障支出 | 132.00 | 132.00 | |
16 | 22102 | 住房改革支出 | 132.00 | 132.00 | |
17 | 2210201 | 住房公积金 | 132.00 | 132.00 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
610001景县人民法院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 2177.00 | 1789.35 | 387.65 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 1624.21 | 1624.21 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 518.00 | 518.00 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 412.55 | 412.55 | |
5 | 30103 | 奖金 | 329.59 | 329.59 | |
6 | 30107 | 绩效工资 | 14.29 | 14.29 | |
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.68 | 153.68 | |
8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.24 | 59.24 | |
9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.86 | 4.86 | |
10 | 30113 | 住房公积金 | 132.00 | 132.00 | |
11 | 302 | 商品和服务支出 | 387.65 | 387.65 | |
12 | 30201 | 办公费 | 32.00 | 32.00 | |
13 | 30202 | 印刷费 | 30.00 | 30.00 | |
14 | 30205 | 水费 | 4.00 | 4.00 | |
15 | 30206 | 电费 | 30.00 | 30.00 | |
16 | 30207 | 邮电费 | 72.00 | 72.00 | |
17 | 30208 | 取暖费 | 11.00 | 11.00 | |
18 | 30209 | 物业管理费 | 20.00 | 20.00 | |
19 | 30211 | 差旅费 | 20.00 | 20.00 | |
20 | 30213 | 维修(护)费 | 20.00 | 20.00 | |
21 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
22 | 30216 | 培训费 | 5.80 | 5.80 | |
23 | 30217 | 公务接待费 | 1.90 | 1.90 | |
24 | 30226 | 劳务费 | 7.00 | 7.00 | |
25 | 30228 | 工会经费 | 30.00 | 30.00 | |
26 | 30229 | 福利费 | 12.95 | 12.95 | |
27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.00 | 19.00 | |
28 | 30239 | 其他交通费用 | 71.00 | 71.00 | |
29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 165.14 | 165.14 | |
30 | 30302 | 退休费 | 165.14 | 165.14 |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
610001景县人民法院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
610001景县人民法院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
610001景县人民法院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 20.90 | |||
“三公”经费小计 | 20.90 | ||||
一、因公出国(境)费 | |||||
其中:教学科研人员因公出国(境)费 | |||||
其他因公出国(境)费 | |||||
二、公务用车购置及运维费 | 19.00 | ||||
其中:公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 | 19.00 | 19.00 | |||
三、公务接待费 | 1.90 | 1.90 |
景县人民法院本级2023年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将景县人民法院本级2023年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
3、依法行使执行权和司法决定权。
4、对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5、指导基层法庭工作。
6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
7、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
8、负责全院的监察工作。
9、管理人民法院司法警察工作。
10、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
11、宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。
12、积极参与社会治安综合治理。
13、承办其它应由基层人民法院负责的工作。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
景县人民法院本级 | 行政 | 副处(县)级 | 财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我市单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入,2023年预算收入2737万元,其中:一般公共预算收入2737万元,基金预算收入0万元,国有基本经营预算收入0万元,财政专户核拨款收入0万元,单位资金收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映景县人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2737万元,其中基本支出2177万元,其中人员经费1789.35万元,公用经费387.65万元,;项目支出560万元,主要为劳务派遣、书记员工资。
3、比上年增减情况
2023年预算收支安排2737万元,较2022年预算减少60.3万元,其中基本支出增加629.7万元,主要为增加人员经费支出,项目经费减少690万元,主要为减少审判楼项目及配套附属设施建设资金支出。
三、机关运行经费安排情况
2023年,我单位运行经费安排387.65万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排20.9万元,其中:
因公出国(境)费0万元,较上年持平,无增减变化。
公务用车购置及维护费19万与上年持平,无增减变化。
公务接待费1.9万元,与2022年相比减少0.1万元,主要是因为严格执行公务接待制度,厉行节约。
五、预算绩效信息
1、劳务派遣及合同制书记员人员经费绩效目标表
绩效目标 | 1.预算数560万元,主要用于劳务派遣人员工资 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≤120人 | |
质量指标 | 发放工资 | 发放工资 | ≥90% | ||
时效指标 | 发放工资及时性 | 发放工资及时性 | 按规定时间发放 | ||
成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | 控制成本 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80% | |
社会效益指标 | 加强人员归属感 | 通过按时按标准发放公资,提高人员归属感 | 保持工作队伍相对稳定 | ||
生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80% | ||
可持续影响指标 | 劳务派遣人员工作质量 | 劳务派遣人员工作质量 | 稳定提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意度 | 劳务派遣人员对工资福利等发放的满意程度 | ≥90% |
六、政府采购预算情况
2023年,景县人民法院本级安排政府采购预算315万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
610001景县人民法院本级 | 单位:万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2023年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 | ||||||
景县人民法院本级小计 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | ||||||||||||
法院建设补助资金-衡财行【2023】1号 | 400 | 其他运行维护服务 | C020699 | 1 | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
法院建设补助资金-衡财行【2023】1号 | 400 | 其他政法、检测专用设备 | A032599 | 1 | 1 | 165 | 165 | 165 | 165 |
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
景县人民法院本级上年末固定资产金额为1246.21万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为315万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
610001景县人民法院本级 | 截止时间:2022-12-31
|
项目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
(一)土地、房屋及构筑物 | 1 | 260 |
其中:1.土地(平方米) | ||
2.房屋(平方米) | 1 | 260 |
(1)办公用房 | —— | |
其中:本单位实际使用办公室用房 | —— | |
(2)业务用房 | —— | |
(3)其他用房 | —— | |
(二)通用设备(个、台、辆等) | 1 | 361.74 |
其中:1.车辆 | 15 | 241.27 |
(2)副部(省)级及以上领导用车 | ||
(3)主要领导干部用车 | ||
(4)机要通信用车 | 1 | 12.98 |
(5)应急保障用车 | ||
(6)执法执勤用车 | 1 | 107.49 |
(7)特种专业技术用车 | ||
(8)离退休干部用车 | ||
(9)其他用车 | ||
2.单价50万(含)以上(不含车辆) | ||
(三)专用设备(个、台等) | 1 | 51.36 |
其中:单价100万(含)以上 | ||
(四)文物和陈列品(个、件等) | ||
(五)图书档案(本、套等) | ||
(六)家具、用具、装具及动植物(个、套等) | 1 | 355.81 |
其中:家具用具 | 1 | 355.81 |
三、无形资产 | 1 | 217.30 |
其中:1.专利(个、项等) | ||
2.非专利技术(个、项等) | ||
3.土地使用权(平方米) | 1 | 217.30 |
4.计算机软件(个、项等) |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。