案件受理费收费标准及计算
根据国务院《诉讼费用缴纳办法》(国务院令481号)、冀发改公价[2021]1637制定
案件受理费 | 非财产案件 | 离婚 | 200元 | 涉及财产20万元以下 | 不另收费 |
涉及财产20万元以上的部分 | 标的*0.5% | ||||
姓名、名称、肖像、名誉、荣誉、以及人格权 | 300元 | 不足5万元 | 不另收费 | ||
超过5万元的 | 超的标的*1%+300元 | ||||
超过10万元的 | 超的标的*0.5%+800元 | ||||
财产案件 | 劳动争议案件 | 10元 | |||
其他非财产案件 | 80元 | ||||
标的金额1万元以下 | 50元 | ||||
标的金额1万元-10万元 | 标的*2.5%-200元 | ||||
标的金额10万元-20万元(包括20万元) | 标的*2%+300元 | ||||
标的金额20万元-50万元(包括50万元) | 标的*1.5%+1300元 | ||||
标的金额50万元-100万元(包括100万元) | 标的*1%+3800元 | ||||
标的金额100万元-200万元(包括200万元) | 标的*0.9%+4800元 | ||||
标的金额200万元-500万元(包括500万元) | 标的*0.8%+6800元 | ||||
标的金额500万元-1000万元(包括1000万元) | 标的*0.7%+11800元 | ||||
标的金额1000万元-2000万元 | 标的*0.6%+21800元 | ||||
行政 | 专利、商标、海事 | 100元 | |||
其他行政案 | 50元 | ||||
申请费 | 申请执行(执行后收费) | 没有执行金额或价款的 | 280元 | ||
执行金额万元以下 | 50元 | ||||
执行金额1万元-50万元 | 执行金额*1.5%-100元 | ||||
执行金额50万元-500万元 | 执行金额*1%+2400元 | ||||
执行金额500万元-1000万元 | 执行金额*0.5%+27400元 | ||||
执行金额1000万元以上 | 执行金额*0.1%+67400元 | ||||
申请保全 | 申请金额1000元以下 | 30元 | |||
申请金额1000元-10万元 | 标的*1%+20元 | ||||
申请金额10万元以上 | 标的*0.005+520元 | ||||
支付令 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | ||||
管辖权异议 | 80元 | ||||
适用简易程序审理的案件 | 减半收费 | ||||
以调解方式结案或当事人申请撤诉的 | 减半收费 | ||||
征收方式:开具电子缴款通知书,缴款人通过微信、支付宝扫码、手机银行、网银等方式缴费 | |||||
监督举报电话:12358 |